中国电信“光网客房”及ITV行业定制推介会
一、 活动目的
1、 以推介会的方式搭建凤阳电信与客户之间互相交流的平台,充分了解前期客户电信业务的使用感受和用户的需求。
2、 通过本次“光网客房”推介会,直观展示“光网客房”及ITV行业定制业务内容,突显“光网客房”的差异化优势。
3、 通过推介会使客户了解“光网客房”及ITV行业定制,促进产品的销售。
二、 活动主题
“元旦双庆”泛酒店“光网客房”及ITV行业定制信息化交流会
三、 活动时间
2017年 12 月28日 09:30—11:00
四、 活动地点
五楼会议室
五、 目标客户人群
宾馆酒店、旅社、洗浴中心、棋牌室、休闲会所、饭店包厢、高档病房、农家乐、度假村、政府机关和企业宿舍区。
六、 活动内容
1、活动形式:现场演示和座谈相结合,通过现场讲解,演示“光网客房”及ITV行业定制,带领客户感受光网客房及ITV定制业务的产品优势,帮助客户建立积极的网络发展观念,促进“光网客房”签约。
2、主打产品和目标群体
主打产品为“光网客房”及ITV行业定制,目标群体为有“光网客房”及ITV行业定制需求的用户。
七、 活动流程
时间 | 相关内容 |
08:00 | 相关工作人员提早就位,现场准备 |
09:00 | 客人签到、就座(观看泛酒店宣传视频,单页) |
09:30 | 活动开始,主持人致开场词,宣布推介会开始 |
09:35 | 领导发言 |
09:40 | 讲师介绍泛酒店“光网客房”及ITV行业定制 |
10:30 | 工作人员与客户互动,进行现场促成 |
10:45 | 嘉宾发言,提出问题或建议 |
10:55 | 会议结束,领导致谢 |
11:00 | 工作人员整理场地,收拾器材 |
八、 推介会筹备组分工
(一) 前期准备
(1)硬件、软件
类别 | 项目 | 负责人 | 最后期限 | 备注 | |
场地布置 | 1 | 开水、水杯、茶叶 | 办公室领 | ||
2 | 条幅、X展架、宣传单页 | 销售部 | 销售部 | ||
3 | 投影仪、电视、音响 | 协调后端 | |||
4 | 客户意见反馈箱 | ||||
客户分析 | 1 | 客户信息收集表 | 各部准备 | ||
客户确认 | 1 | 客户签到表 | |||
2 | 客户迎接引导 | 马 | |||
3 | 安排客户入席 | ||||
促成准备 | 1 | “光网客房”合同准备 | |||
2 | 试用合同准备 | ||||
演示设备 | 1 | 现场演示所需道具 | |||
参会人员 | 1 | 领导 | 领导 | ||
2 | 主持人 | ||||
3 | 讲师 | 合作伙伴 | 聚润互联 | ||
4 | 客户 | 各部门 |
(二) 现场安排
序号 | 项目 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 总指挥 | ||
2 | 演示设备、软件等准备 | ||
3 | 现场物料准备(反馈表) | ||
4 | 现场布置(安排座位) | ||
5 | 礼品发放 | ||
6 | 拍照 |
九、 客户邀请任务分解
部门 | 邀请客户数 | 部门 | 邀请客户数 |
政企队 | 20 | 营业部 | 2 |
商客1队 | 15 | 营业部 | 4 |
商客2队 | 15 | 营业部 | 4 |
营业部 | 5 | 营业部 | 4 |
营业部 | 5 | 营业部 | 2 |
校园中心 | 2 | 营业部 | 2 |
营业部 | 2 | 营业部 | 2 |
注:意向客户客房数5间以上,即可邀请。
十、 活动所需物料及经费预算
品名 | 数量 | 预算 | 用途 |
投影仪 | 1 | 0 | 投放业务讲解产品 |
电视 | 2 | 0 | 演示“光网客房”页面 |
宣传单页 | 100 | 0 | 让客户了解业务 |
X展架 | 2 | 介绍产品 | |
条幅 | 1 | 活动主题 | |
签到表 | 1 | 0 | 确定客户参与情况 |
邀请函 | 100 | 邀请客户 | |
礼品 | 100 | 优惠券,赠与客户纪念 | |
场地租用 | 1 | 0 | 五楼大会议室 |
备注:所有人员的工作必须提前2天做好,确保“光网客房”推介会的顺利召开。如有疑问随时联系商客中心,电话:.