《项目防风防汛工作自查自纠检查表》
序号 | 管理要素 | 检查内容 | 检查方式 | 检查结果 | |
一级要素 | 二级要素 | ||||
1 | 应急准备 | 组织机构 | 建立健全项目防风防汛应急处置工作小组和应急队伍,并明确各部门、岗位人员责任 | 查记录 | 已完备 |
应急物质 | 建立健全《项目防风防汛物资装备管理清单》,并做好应急物质保管工作 | 查记录、查现场 | 清单完备,保管良好 | ||
应急预案 | 建立健全《项目防风防汛现场应急处置方案》 | 查预案 | 有预案 | ||
工作计划 | 制定项目年度防风防汛培训、检查和演练工作计划,并组织落实 | 查记录 | 有计划已落实 | ||
宣传教育 | 建立项目公众防风防汛应急知识宣传资料和安全提示范本;并建立现场宣传栏(各种方式) | 查记录 | 有安全生产宣传栏 | ||
重点防范 | 建立健全《项目防风防汛重点部位和关键设备风险管控清单》,明确责任人、防范措施 | 查记录 | 完整 | ||
应急联动 | 建立《项目防风防汛应急组织机构成员及通迅录》(含地方政府有关部门、上级和周边单位等) | 查记录 | 完整 | ||
建立项目员工和公众微信群;指定专人负责应急信息监测、预警、提示和报告 | 查记录、查岗位 | 有专门微信群 | |||
应急能力 | 建立项目防风防汛应急工作风险分析和应急能力评估管理清单(含地域位置、周周环境等),可纳入项目预案 | 查记录 | 正在处理 | ||
2 | 现场管理 | 建筑物 | 检查房屋基础结构,发现塌陷、倾斜、沉降、裂缝等问题,应及时修补 | 查现场 | 裂缝等修补中 |
屋面防水 | 检查屋面防水层、保护层及上一汛期中的漏水点,发现防水层或保护层鼓包、破损、裂纹、接口开裂等现象,应及时修补 | 查现场 | 修补中 | ||
屋面排水 | 检查屋面的雨水落水口、落水管,清理屋面的杂物,发现管线堵塞、开裂、脱落、渗水等,及时修复 | 查现场 | 无异常 | ||
高空设施 | 检查外墙、外檐、空调栏板、外窗(楼道)和广告牌等其它悬挂物等,发现渗漏、安装不牢固、锈蚀、起鼓、开裂、风化、脱落等及时维修 | 查现场 | 无异常 | ||
道路围墙 | 检查道路、散水、围墙、人造景观等,发现塌陷、倾斜、沉降、裂缝等及时维修 | 查现场 | 无异常 | ||
室外设施 | 检查路灯(杆)、电线杆、草坪灯(杆)、景观照明、宣传栏照明、广告灯(箱)以及配电柜(箱),发现松动、柜(箱)体破损等应加固或更换,接线裸露等及时维修 | 查现场 | 无异常 | ||
防雷设施 | 每年汛期前,对避雷设施进行检测 | 查记录 | 5月初检测 | ||
排水设施 | 检查、疏通排水管线与周边市政排水管网的接口(包括项目区域可能进水的入口) | 查现场 | 无异常 | ||
检查所有污水井、集水坑、化粪池、雨水井、沟渠及其附属管线,发现井盖和井篦破损、管线堵塞(有坍塌、有积水、有杂物等)等及时维修 | 查现场 | 无异常 | |||
检查所有排水泵运转及排水情况,至少一次点动测试 | 查记录 | 泵正常 | |||
警示标志 | 检查现场安全警示标志设置和完好情况 | 查现场 | 标志完备 | ||
检查现场临时应急警戒带、隔离墩、警示灯等警示措施准备情况 | 查记录 | 准备充分 | |||
危房边坡 | 检查危房、旧房和简易房以及边坡,并制定防范措施 | 查记录 | 无 | ||
树木防护 | 对高大等树木进行防护、加固和修剪 | 查现场 | 高树已有支撑 | ||
低洼部位 | 检查项目进出口、下沉式广场、半地下房屋建筑、水景观、地下车库、地下室及人防、首层出入口等易发生雨水倒灌的部位检查,配备挡水板、防汛沙袋等(高度不低于 50cm) | 查现场 | 有沙袋1百多个 | ||
备注:项目负责人每年3-4月负责组织项目防风防汛专项检查。 |